Toronto Raptors Box Score
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | 26 | 21 | 6 | 3 | 7/12 | 3/6 | 4/4 | 2 | 1 | 0 |
| Gradey Dick | 26 | 12 | 6 | 1 | 5/14 | 2/8 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| Immanuel Quickley | 23 | 9 | 3 | 10 | 4/7 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 3 |
| Ochai Agbaji | 22 | 16 | 6 | 2 | 6/11 | 1/6 | 3/3 | 1 | 0 | 2 |
| Davion Mitchell | 18 | 1 | 2 | 4 | 0/3 | 0/2 | 1/4 | 1 | 0 | 1 |
| Jamal Shead | 18 | 9 | 0 | 4 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruno Fernando | 14 | 7 | 4 | 0 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 |
| Jonathan Mogbo | 13 | 1 | 5 | 2 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 2 |
| Chris Boucher | 11 | 10 | 1 | 1 | 3/8 | 2/4 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| Jahmi'us Ramsey | 8 | 8 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 4/5 | 0 | 0 | 2 |
| Jamison Battle | 8 | 3 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Carton | 8 | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 1 |
| Garrett Temple | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Ulrich Chomche | 3 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALS | - | 102 | 37 | 30 | - | - | - | 8 | 5 | 16 |
Brooklyn Nets Box Score
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | 32 | 32 | 5 | 4 | 11/21 | 7/14 | 3/4 | 0 | 1 | 2 |
| Cam Thomas | 32 | 13 | 3 | 3 | 3/10 | 0/4 | 7/7 | 1 | 0 | 2 |
| Jalen Wilson | 30 | 13 | 3 | 5 | 4/13 | 2/7 | 3/4 | 0 | 0 | 0 |
| Ziaire Williams | 26 | 12 | 8 | 2 | 5/9 | 2/3 | 0/0 | 4 | 2 | 1 |
| Ben Simmons | 25 | 4 | 8 | 6 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 |
| Noah Clowney | 21 | 11 | 5 | 3 | 4/11 | 0/4 | 3/4 | 2 | 0 | 3 |
| Keon Johnson | 15 | 11 | 4 | 2 | 5/9 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 2 |
| Shake Milton | 9 | 4 | 0 | 2 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 1 |
| Tyrese Martin | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylen Martin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | - | 100 | 38 | 27 | - | - | - | 11 | 5 | 15 |