Portland Trail Blazers Box Score
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | 28 | 11 | 5 | 3 | 4/14 | 1/6 | 2/3 | 0 | 1 | 4 |
| Shaedon Sharpe | 28 | 26 | 3 | 3 | 10/16 | 4/8 | 2/4 | 1 | 0 | 3 |
| Caleb Love | 27 | 12 | 3 | 4 | 5/15 | 2/10 | 0/0 | 2 | 0 | 1 |
| Sidy Cissoko | 27 | 15 | 2 | 2 | 5/5 | 2/2 | 3/4 | 1 | 1 | 0 |
| Toumani Camara | 26 | 0 | 4 | 1 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Donovan Clingan | 22 | 7 | 6 | 1 | 3/6 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Jerami Grant | 22 | 15 | 1 | 2 | 4/9 | 2/5 | 5/6 | 0 | 0 | 4 |
| Jrue Holiday | 22 | 5 | 2 | 4 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Robert Williams III | 20 | 4 | 11 | 3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 |
| Robert Williams | 20 | 4 | 11 | 3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 |
| Rayan Rupert | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Yang Hansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansen Yang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Javonte Cooke | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | - | 101 | 48 | 26 | - | - | - | 6 | 8 | 20 |
New York Knicks Box Score
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 34 | 26 | 1 | 3 | 8/20 | 5/12 | 5/5 | 2 | 0 | 1 |
| Mikal Bridges | 33 | 10 | 2 | 5 | 3/10 | 1/3 | 3/3 | 3 | 0 | 1 |
| OG Anunoby | 31 | 24 | 6 | 3 | 10/16 | 4/8 | 0/0 | 0 | 1 | 3 |
| Josh Hart | 30 | 20 | 6 | 5 | 9/17 | 1/4 | 1/2 | 2 | 1 | 2 |
| Karl-Anthony Towns | 29 | 14 | 20 | 3 | 5/12 | 1/3 | 3/4 | 0 | 1 | 0 |
| Landry Shamet | 19 | 3 | 1 | 2 | 1/6 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Kolek | 18 | 13 | 2 | 4 | 5/7 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 2 |
| Mohamed Diawara | 17 | 10 | 3 | 2 | 4/8 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 2 |
| Mitchell Robinson | 17 | 2 | 7 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Dillon Jones | 4 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Hukporti | 4 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Guerschon Yabusele | 4 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | - | 127 | 52 | 29 | - | - | - | 9 | 3 | 13 |