New York Knicks Box Score
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 39 | 30 | 3 | 13 | 11/26 | 3/8 | 5/7 | 2 | 0 | 3 |
| OG Anunoby | 37 | 22 | 5 | 1 | 7/14 | 4/10 | 4/4 | 0 | 2 | 3 |
| Karl-Anthony Towns | 32 | 21 | 12 | 6 | 9/12 | 2/4 | 1/1 | 2 | 1 | 3 |
| Mikal Bridges | 32 | 15 | 5 | 2 | 7/13 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 0 |
| Josh Hart | 31 | 2 | 5 | 3 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Landry Shamet | 21 | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| Miles McBride | 20 | 6 | 2 | 2 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 |
| Jordan Clarkson | 9 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 3 |
| TOTALS | - | 100 | 35 | 28 | - | - | - | 7 | 4 | 15 |
Atlanta Hawks Box Score
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | 41 | 21 | 11 | 5 | 8/19 | 3/5 | 2/2 | 1 | 0 | 5 |
| Nickeil Alexander-Walker | 39 | 36 | 2 | 3 | 12/19 | 7/11 | 5/5 | 0 | 1 | 2 |
| Dyson Daniels | 38 | 11 | 12 | 3 | 4/11 | 1/3 | 2/4 | 2 | 0 | 1 |
| Onyeka Okongwu | 37 | 12 | 8 | 1 | 4/13 | 2/7 | 2/2 | 0 | 1 | 2 |
| CJ McCollum | 35 | 17 | 3 | 6 | 7/19 | 3/8 | 0/0 | 2 | 2 | 2 |
| Mouhamed Gueye | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaccharie Risacher | 7 | 3 | 2 | 0 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | - | 100 | 39 | 18 | - | - | - | 6 | 4 | 12 |