| Player | Opp | Points | Rebounds | Assists | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | V1 | V2 | Final | Line | V1 | V2 | Final | Line | V1 | V2 | Final | ||
| MEM | – | – | 20.1 | – | – | – | 11.1 | – | – | – | 4.4 | – | |
| MEM | – | – | 17.9 | 21 | – | – | 8.7 | 7 | – | – | 3.8 | 4 | |
| ORL | 19.5 | 18.3 | 20.5 | 8 | 2.5 | 2.7 | 3.8 | 2 | 4.5 | 4.2 | 5.3 | 3 | |
| WAS | 21.5 | 20.8 | 18.1 | 17 | 4.5 | 5.2 | 4.7 | 6 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 5 | |
| LAL | 12.5 | 11.8 | 16.4 | 6 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 0 | |
| ATL | 22.5 | 22.4 | 23.2 | 26 | – | – | 3.4 | 2 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7 | |
| CLE | – | – | – | 26 | – | – | – | 2 | – | – | – | 7 | |
| ORL | 13.5 | 14.0 | 16.6 | 22 | 9.5 | 9.3 | 11.5 | 8 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 3 | |
| ORL | 16.5 | 16.4 | 16.8 | 11 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 5 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 5 | |
| HOU | 20.5 | 20.2 | 20.5 | 24 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 12 | 7.5 | 4.8 | 5.2 | 6 | |
| MEM | 14.5 | 14.0 | 15.7 | 22 | 3.5 | 3.6 | – | 2 | 1.5 | 1.7 | – | 0 | |
| ATL | 24.5 | 25.1 | 25.1 | 24 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 1 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 6 | |
| WAS | – | – | 12.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CLE | 14.5 | 14.0 | 14.2 | 7 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 7 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 5 | |
| ATL | 17.5 | 19.6 | 18.7 | 16 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 10 | 2.5 | 3.5 | 3.2 | 4 | |
| POR | 23.5 | 22.1 | 24.9 | 24 | 4.5 | 5.4 | 5.7 | 3 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 3 | |
| MIN | – | – | – | 11 | – | – | – | 2 | – | – | – | 7 | |
| MEM | – | – | 21.6 | 25 | – | – | 4.4 | 6 | – | – | 3.9 | 5 | |
| POR | 12.5 | 12.9 | 16.1 | – | 2.5 | 3.3 | 3.9 | – | 3.5 | 3.2 | 4.4 | – | |
| HOU | 24.5 | 22.5 | 23.4 | 21 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 4 | 2.5 | 1.9 | 2.7 | 4 | |
| ATL | 13.5 | 16.4 | 15.9 | 9 | 10.5 | 11.2 | 11.7 | 15 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 2 | |
| HOU | 10.5 | 11.3 | 12.9 | 11 | 3.5 | 3.2 | – | 3 | 1.5 | 1.4 | – | 3 | |
| ORL | – | – | 16.6 | – | – | – | 5.2 | – | – | – | 2.9 | – | |
| LAL | 14.5 | 14.0 | 12.5 | 5 | 10.5 | 9.7 | 9.7 | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3 | |
| LAL | 20.5 | 20.4 | 19.6 | 19 | 3.5 | 3.0 | 3.7 | 5 | 5.5 | 5.3 | 6.2 | 2 | |
| POR | 9.5 | 9.8 | 13.3 | 4 | 1.5 | 2.2 | – | 2 | 1.5 | 2.0 | – | 0 | |
| LAL | 16.5 | 19.0 | 17.4 | 13 | 6.5 | 6.4 | 8.7 | 3 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 1 | |
| LAL | 8.5 | 7.9 | 10.9 | 6 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 0 | |
| WAS | 27.5 | 26.6 | 24.7 | 24 | – | – | 8.9 | 3 | 9.5 | 9.3 | 8.2 | 11 | |
| WAS | 11.5 | 11.6 | 10.7 | 13 | 3.5 | 3.8 | – | 4 | 1.5 | 2.0 | – | 3 | |
| ATL | 9.5 | 11.9 | 12.2 | 11 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3 | |
| UTA | 8.5 | 9.8 | 14.3 | – | 2.5 | 2.6 | 3.5 | – | 4.5 | 5.4 | 6.7 | – | |
| CLE | 12.5 | 13.2 | 14.3 | 14 | 9.5 | 8.8 | 9.6 | 7 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 4 | |
| POR | 23.5 | 23.9 | 20.0 | 21 | 7.5 | 7.4 | 8.4 | 6 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 3 | |
| WAS | 14.5 | 15.1 | 14.7 | 22 | 5.5 | 5.8 | – | 4 | 1.5 | 1.6 | – | 0 | |
| ORL | 9.5 | 10.9 | 12.4 | 7 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 5 | 1.5 | 2.0 | 2.9 | 2 | |
| CLE | 23.5 | 24.0 | 22.7 | 15 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 1 | 9.5 | 10.8 | 10.0 | 10 | |
| CLE | 9.5 | 6.4 | – | 6 | 3.5 | 2.4 | – | 1 | 3.5 | 2.6 | – | 0 | |
| POR | 7.5 | 10.8 | 13.9 | 12 | 5.5 | 7.7 | 10.4 | 7 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 1 | |
| CLE | 9.5 | 10.7 | 14.0 | 30 | 3.5 | 3.7 | – | 1 | 0.5 | 1.5 | – | 1 | |
| HOU | 8.5 | 10.2 | 11.1 | 5 | 7.5 | 7.3 | – | 2 | 1.5 | 0.9 | – | 2 | |
V1 and V2 are the two NBA House models; the official pick uses the highlighted one. Final is green when it went over the line.