| Player | Opp | Points | Rebounds | Assists | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | V1 | V2 | Final | Line | V1 | V2 | Final | Line | V1 | V2 | Final | ||
| ORL | 12.5 | 13.8 | 15.6 | 11 | 4.5 | 5.8 | 6.9 | 3 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 7 | |
| MIN | – | – | 20.0 | 16 | – | – | 11.3 | 10 | – | – | 4.5 | 7 | |
| MIN | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 16 | 8.5 | 9.6 | – | 3 | 5.5 | 3.7 | – | 5 | |
| LAC | 10.5 | 10.2 | 13.8 | 4 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 3 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 2 | |
| SAC | 18.5 | 21.0 | 20.7 | 30 | 3.5 | 3.0 | 3.7 | 2 | 5.5 | 5.3 | 6.4 | 6 | |
| HOU | 28.5 | 27.3 | 27.2 | 41 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 7 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 6 | |
| GSW | 21.5 | 20.0 | 19.8 | 23 | 4.5 | 4.6 | 5.4 | 3 | 6.5 | 6.0 | 6.7 | 4 | |
| LAC | 13.5 | 13.0 | 18.0 | 25 | 4.5 | 4.2 | – | 6 | 1.5 | 1.6 | – | 4 | |
| LAL | 13.5 | 12.4 | 14.4 | 8 | 5.5 | 6.4 | 5.0 | 8 | 4.5 | 4.8 | 3.6 | 7 | |
| LAL | 14.5 | 12.9 | 12.4 | 14 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 5 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 5 | |
| ORL | 14.5 | 13.4 | 15.4 | 16 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 8 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 4 | |
| DEN | 13.5 | 15.7 | 16.2 | 5 | 3.5 | 4.8 | 4.3 | 2 | 3.5 | 5.0 | 5.3 | 3 | |
| BOS | 14.5 | 15.9 | 15.1 | 8 | 9.5 | 9.6 | – | 15 | 1.5 | 1.7 | – | 5 | |
| BOS | 8.5 | 12.8 | 10.7 | 15 | 2.5 | 2.2 | – | 0 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 5 | |
| SAC | 16.5 | 17.7 | 20.0 | 18 | 10.5 | 11.2 | 12.3 | 8 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 4 | |
| POR | 21.5 | 21.9 | 22.5 | 22 | 3.5 | 3.9 | 4.9 | 4 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 7 | |
| SAC | 16.5 | 15.3 | 16.5 | 9 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 4 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 0 | |
| IND | 10.5 | 12.2 | 12.1 | 12 | 4.5 | 4.4 | 5.6 | 4 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 1 | |
| DAL | 15.5 | 16.4 | 19.5 | 13 | 3.5 | 4.3 | 4.6 | 3 | 3.5 | 4.7 | 5.0 | 3 | |
| MIN | 12.5 | 13.6 | 15.2 | 15 | 3.5 | 3.7 | – | 3 | 1.5 | 1.6 | – | 1 | |
| POR | 17.5 | 20.0 | 20.0 | 10 | 13.5 | 13.9 | 13.8 | 14 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 4 | |
| GSW | 8.5 | 8.8 | 13.5 | 7 | 4.5 | 4.3 | 5.9 | 1 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 3 | |
| LAL | 8.5 | 8.6 | 10.8 | 13 | 5.5 | 6.8 | 8.0 | 5 | 5.5 | 6.4 | 6.2 | 4 | |
| DEN | 25.5 | 24.1 | 24.1 | 14 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 4 | 4.5 | 5.2 | 4.1 | 4 | |
| DEN | 7.5 | 8.6 | 11.4 | 4 | 7.5 | 7.1 | 9.4 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 0 | |
| IND | 14.5 | 16.1 | 17.3 | 18 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2 | |
| HOU | 12.5 | 12.4 | 13.2 | 12 | 5.5 | 5.6 | – | 8 | 1.5 | 1.6 | – | 4 | |
| MIN | 22.5 | 21.0 | 20.8 | 28 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 6 | 3.5 | 3.0 | 4.8 | 5 | |
| ORL | 20.5 | 20.0 | 22.0 | – | 3.5 | 4.0 | 4.4 | – | 5.5 | 5.6 | 6.7 | – | |
| IND | 21.5 | 22.4 | 21.9 | 22 | 5.5 | 6.1 | 5.3 | 6 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 10 | |
| GSW | 8.5 | 8.2 | 9.8 | 11 | 6.5 | 5.5 | – | 3 | 1.5 | 1.0 | – | 2 | |
| DAL | 22.5 | 23.9 | 22.2 | 25 | 5.5 | 6.2 | 6.7 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 2 | |
| DAL | 25.5 | 27.2 | 25.2 | 17 | 8.5 | 8.6 | 8.0 | 4 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 4 | |
| SAC | 14.5 | 17.4 | 17.5 | 12 | 3.5 | 3.4 | 5.7 | 4 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 2 | |
| DAL | 9.5 | 11.0 | 13.7 | – | 3.5 | 4.1 | 5.6 | – | 3.5 | 4.0 | 3.9 | – | |
| IND | 19.5 | 20.1 | 19.5 | 19 | 5.5 | 5.1 | 6.3 | 4 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 4 | |
| POR | 11.5 | 13.1 | 13.2 | 12 | 5.5 | 6.4 | 7.2 | 7 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 1 | |
| DEN | 8.5 | 9.9 | 12.6 | 7 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 4 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | |
| BOS | 13.5 | 14.0 | 17.2 | 25 | 3.5 | 3.3 | 4.6 | 3 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 4 | |
| DAL | 19.5 | 20.8 | 19.2 | 17 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 5 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 1 | |
| BOS | 24.5 | 24.3 | 24.0 | 19 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 3 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 4 | |
| GSW | 27.5 | 25.7 | 26.1 | 42 | 8.5 | 8.1 | 7.7 | 17 | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 8 | |
| POR | 19.5 | 20.1 | 19.4 | 21 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 7 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 4 | |
| ORL | 19.5 | 18.9 | 20.6 | 30 | 6.5 | 6.8 | – | 7 | 1.5 | 1.8 | – | 1 | |
| HOU | 8.5 | 10.0 | 12.8 | 16 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3 | 5.5 | 4.8 | 6.3 | 5 | |
| LAC | 14.5 | 15.4 | 16.6 | 0 | 6.5 | 6.6 | 7.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 0 | |
| BOS | 11.5 | 10.3 | 12.5 | 20 | 4.5 | 3.6 | 5.5 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3 | |
| HOU | 17.5 | 18.3 | 17.6 | 15 | 6.5 | 7.1 | – | 11 | 2.5 | 2.0 | – | 4 | |
| ORL | 29.5 | 27.1 | 25.4 | 28 | 11.5 | 12.0 | 11.5 | 10 | 9.5 | 8.4 | 8.6 | 12 | |
| IND | 22.5 | 23.9 | 22.7 | 22 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 4 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 3 | |
| DEN | 22.5 | 24.7 | 20.2 | 18 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 8 | 4.5 | 6.1 | 5.0 | 4 | |
| LAC | 18.5 | 20.4 | 23.3 | 33 | 6.5 | 7.1 | 8.5 | 11 | 2.5 | 3.6 | 4.1 | 2 | |
| LAL | 9.5 | 11.7 | 10.7 | 6 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 2 | – | – | 2.9 | 2 | |
| HOU | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 13 | 10.5 | 11.7 | – | 10 | 1.5 | 1.6 | – | 0 | |
| GSW | 15.5 | 15.1 | 16.9 | 11 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 4 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 3 | |
| LAL | 25.5 | 24.7 | 23.3 | 37 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 7 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 4 | |
| MIN | 12.5 | 12.3 | 13.0 | 10 | 6.5 | 7.7 | – | 4 | 1.5 | 1.2 | – | 2 | |
| SAC | 11.5 | 12.0 | 12.4 | 4 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 14 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2 | |
| LAC | 16.5 | 17.8 | 19.2 | 14 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3 | 7.5 | 8.8 | 8.4 | 8 | |
| POR | 21.5 | 23.3 | 24.8 | 22 | 3.5 | 4.6 | 4.8 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 1 | |
V1 and V2 are the two NBA House models; the official pick uses the highlighted one. Final is green when it went over the line.