| Player | Opp | Points | Rebounds | Assists | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | V1 | V2 | Final | Line | V1 | V2 | Final | Line | V1 | V2 | Final | ||
| ATL | 12.5 | 11.3 | 15.8 | 21 | 4.5 | 3.8 | 4.7 | 3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2 | |
| NOP | – | – | 21.4 | 22 | – | – | 12.6 | 6 | – | – | 5.0 | 8 | |
| NOP | 16.5 | 14.7 | 15.4 | 21 | 8.5 | 9.0 | 7.2 | 11 | 4.5 | 3.9 | 4.8 | 2 | |
| BOS | 9.5 | 9.6 | 11.3 | 9 | 9.5 | 11.0 | – | 10 | – | – | – | 2 | |
| ATL | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 15 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 1 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 10 | |
| BKN | 12.5 | 10.4 | 14.5 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 0 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 0 | |
| GSW | – | – | 21.3 | 23 | – | – | 4.2 | 3 | – | – | 3.3 | 7 | |
| GSW | – | – | 17.4 | 26 | – | – | 5.4 | 6 | – | – | 3.3 | 4 | |
| HOU | 17.5 | 21.0 | 20.6 | 13 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 2 | 3.5 | 3.9 | 5.2 | 2 | |
| ORL | 21.5 | 16.9 | 18.4 | 44 | 3.5 | 3.3 | 4.3 | 5 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 1 | |
| CHI | 11.5 | 13.4 | 13.7 | 20 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 4 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 3 | |
| GSW | 11.5 | 13.3 | 17.5 | 7 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 0 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 4 | |
| PHI | – | – | 20.9 | 12 | – | – | 4.7 | 3 | – | – | 5.3 | 6 | |
| NOP | 13.5 | 14.5 | 16.3 | 14 | 3.5 | 4.1 | 5.0 | 4 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 1 | |
| BKN | 9.5 | 8.0 | 12.6 | 7 | 6.5 | 5.8 | 9.7 | 7 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 10 | |
| IND | 14.5 | 11.9 | 18.4 | 17 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 4 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 5 | |
| CHI | 26.5 | 24.5 | 23.4 | 18 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 2 | 4.5 | 4.9 | 4.1 | 6 | |
| BOS | – | – | 13.3 | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | |
| NOP | 12.5 | 13.7 | 13.8 | 16 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | 5 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 1 | |
| NOP | 23.5 | 23.6 | 21.9 | 9 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 8 | |
| PHI | 22.5 | 21.9 | 23.3 | – | 6.5 | 5.7 | 6.8 | – | 3.5 | 4.3 | 4.3 | – | |
| PHI | 27.5 | 25.4 | 25.3 | 35 | 8.5 | 8.2 | 9.8 | 7 | 6.5 | 5.5 | 6.6 | 2 | |
| ORL | 16.5 | 14.8 | 18.8 | 19 | 8.5 | 8.2 | 7.3 | 13 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 9 | |
| PHI | – | – | 13.4 | – | – | – | 5.1 | – | – | – | 4.1 | – | |
| HOU | 9.5 | 8.4 | 12.5 | 8 | 5.5 | 4.6 | 7.8 | 5 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 2 | |
| BOS | – | – | 17.4 | 27 | – | – | – | 5 | – | – | – | 6 | |
| CHI | 8.5 | 9.8 | 12.2 | 19 | – | – | – | 4 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 2 | |
| PHI | – | – | 19.4 | – | – | – | 8.3 | – | – | – | 2.5 | – | |
| ORL | – | – | 11.1 | – | – | – | 4.2 | – | – | – | 4.2 | – | |
| ORL | – | – | 11.1 | 11 | – | – | – | 5 | – | – | – | 2 | |
| BKN | 10.5 | 9.2 | 11.5 | 10 | 3.5 | 2.2 | – | 5 | 1.5 | 1.1 | – | 2 | |
| IND | 6.5 | 3.9 | 13.9 | 4 | 3.5 | 3.1 | – | 5 | 0.5 | 0.6 | – | 0 | |
| ATL | 17.5 | 18.1 | 19.0 | 17 | 6.5 | 7.4 | 8.5 | 9 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 1 | |
| GSW | – | – | 14.2 | 8 | – | – | – | 9 | – | – | – | 10 | |
| IND | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 20 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 13 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 2 | |
| CHI | 26.5 | 25.2 | 24.5 | 20 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 9 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 3 | |
| ATL | 22.5 | 23.8 | 22.5 | 35 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 9 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 3 | |
| BOS | 17.5 | 16.8 | 17.9 | – | 4.5 | 5.1 | 5.8 | – | 5.5 | 3.7 | 3.9 | – | |
| BOS | 17.5 | 12.3 | 17.3 | 6 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 8 | 4.5 | 2.4 | 3.6 | 5 | |
| BKN | 25.5 | 22.8 | 26.6 | 40 | 4.5 | 4.1 | 4.9 | 4 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 4 | |
| IND | 26.5 | 26.4 | 21.8 | 22 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3 | 11.5 | 11.8 | 10.8 | 16 | |
| HOU | – | – | 19.9 | 26 | – | – | 5.0 | 5 | – | – | 3.6 | 0 | |
| ATL | 20.5 | 21.2 | 21.7 | – | 3.5 | 4.0 | 4.1 | – | 10.5 | 10.6 | 11.1 | – | |
| CHI | 10.5 | 10.9 | 13.2 | 17 | 8.5 | 8.2 | 9.5 | 5 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2 | |
| HOU | 7.5 | 10.7 | 11.3 | 10 | 7.5 | 9.7 | – | 4 | 0.5 | 1.4 | – | 1 | |
| IND | 12.5 | 9.6 | 15.2 | 11 | 3.5 | 3.1 | 5.1 | 4 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 2 | |
| ORL | 14.5 | 6.0 | 14.5 | 3 | 8.5 | 3.5 | 8.6 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 0 | |
| GSW | 8.5 | 9.5 | 12.1 | 10 | 4.5 | 4.6 | – | 1 | 1.5 | 1.6 | – | 1 | |
| HOU | 24.5 | 25.4 | 24.2 | 20 | 5.5 | 6.6 | 6.9 | 10 | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 3 | |
V1 and V2 are the two NBA House models; the official pick uses the highlighted one. Final is green when it went over the line.