| Player | Opp | Points | Rebounds | Assists | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | V1 | V2 | Final | Line | V1 | V2 | Final | Line | V1 | V2 | Final | ||
| LAC | 13.5 | 13.8 | 16.9 | – | 5.5 | 5.4 | 7.0 | – | 2.5 | 2.9 | 3.4 | – | |
| TOR | 15.5 | 13.5 | 15.8 | – | 5.5 | 7.2 | 9.9 | – | 2.5 | 2.6 | 3.2 | – | |
| ORL | 16.5 | 19.3 | 16.4 | – | 4.5 | 4.9 | 5.4 | – | 2.5 | 2.7 | 2.6 | – | |
| CLE | – | – | 17.8 | – | – | – | 3.2 | – | – | – | 5.2 | – | |
| GSW | 18.5 | 21.2 | 20.4 | – | 5.5 | 4.8 | 5.7 | – | 4.5 | 5.9 | 5.2 | – | |
| ORL | 19.5 | 20.8 | 17.5 | – | 10.5 | 11.0 | 10.1 | – | 3.5 | 4.9 | 4.0 | – | |
| LAL | 11.5 | 14.5 | 15.0 | – | 5.5 | 6.6 | 5.7 | – | 2.5 | 4.3 | 4.9 | – | |
| WAS | – | – | 23.4 | – | – | – | 5.6 | – | – | – | 4.8 | – | |
| TOR | – | – | 13.6 | – | – | – | 4.8 | – | – | – | 5.8 | – | |
| LAL | 13.5 | 15.3 | 13.5 | – | 3.5 | 4.5 | 4.3 | – | 2.5 | 2.2 | 2.6 | – | |
| PHX | – | – | 22.9 | – | – | – | 3.6 | – | – | – | 4.2 | – | |
| LAC | – | – | 15.6 | – | – | – | 4.8 | – | – | – | 4.0 | – | |
| LAC | 12.5 | 16.4 | 15.6 | – | 6.5 | 6.0 | 6.1 | – | 2.5 | 2.7 | 3.0 | – | |
| TOR | – | – | 21.5 | – | – | – | 5.0 | – | – | – | 4.6 | – | |
| ORL | 12.5 | 10.0 | 12.1 | – | 3.5 | 2.8 | 3.3 | – | 6.5 | 6.1 | 5.4 | – | |
| BOS | 10.5 | 12.5 | 16.4 | – | 3.5 | 2.9 | 5.3 | – | 1.5 | 1.1 | 1.8 | – | |
| GSW | – | – | 16.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DEN | 7 | 10.4 | 11.8 | – | 2.5 | 3.3 | – | – | 0.5 | 0.9 | – | – | |
| CLE | 20.5 | 19.8 | 18.8 | – | 5.5 | 5.3 | 4.9 | – | 4.5 | 5.4 | 5.1 | – | |
| MIA | – | – | 18.7 | – | – | – | 6.6 | – | – | – | 4.9 | – | |
| BKN | – | – | 25.7 | – | – | – | 4.5 | – | – | – | 7.9 | – | |
| BKN | – | – | 16.5 | – | – | – | 5.0 | – | – | – | 2.1 | – | |
| BOS | 27.5 | 24.4 | 28.8 | – | 4.5 | 4.7 | 5.7 | – | 4.5 | 4.9 | 4.8 | – | |
| LAL | 9.5 | 10.2 | 13.3 | – | 6.5 | 7.1 | 7.2 | – | 4.5 | 6.2 | 5.6 | – | |
| BOS | 18.5 | 19.1 | 18.8 | – | 10.5 | 9.7 | 9.3 | – | 2.5 | 3.2 | 3.4 | – | |
| MIA | 24.5 | 23.7 | 22.7 | – | 5.5 | 6.0 | 5.6 | – | 4.5 | 4.4 | 4.6 | – | |
| CHI | – | – | 16.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHI | 33.5 | 34.2 | 30.6 | – | 12.5 | 13.5 | 12.8 | – | 6.5 | 7.0 | 6.0 | – | |
| BKN | 15.5 | 15.2 | 13.7 | – | 2.5 | 4.2 | 4.4 | – | 3.5 | 3.1 | 3.1 | – | |
| WAS | – | – | 20.1 | – | – | – | 4.8 | – | – | – | 7.0 | – | |
| MIL | – | – | 10.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DEN | 16.5 | 17.7 | 17.9 | – | 11.5 | 12.5 | 11.4 | – | 2.5 | 3.0 | 2.6 | – | |
| ORL | – | – | 14.1 | – | – | – | 5.2 | – | – | – | 2.8 | – | |
| WAS | – | – | 17.6 | – | – | – | 10.8 | – | – | – | 3.2 | – | |
| LAC | 21.5 | 22.6 | 22.9 | – | 4.5 | 4.6 | 4.9 | – | 5.5 | 6.2 | 6.0 | – | |
| DEN | 20.5 | 24.7 | 21.0 | – | 5.5 | 5.8 | 6.0 | – | 9.5 | 10.0 | 9.1 | – | |
| GSW | 2.5 | 2.6 | 8.8 | – | 3.5 | 2.8 | – | – | 0.5 | 0.7 | – | – | |
| BOS | 13.5 | 13.7 | 14.9 | – | 10.5 | 10.0 | 11.0 | – | 1.5 | 1.9 | 1.7 | – | |
| CLE | 25.5 | 26.1 | 21.8 | – | 7.5 | 6.7 | 6.4 | – | 5.5 | 4.9 | 4.4 | – | |
| BOS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DEN | – | – | 19.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LAL | 17.5 | 18.6 | 18.6 | – | 5.5 | 5.6 | 5.2 | – | 1.5 | 2.6 | 2.4 | – | |
| MIL | 18.5 | 17.8 | 19.1 | – | 9.5 | 10.2 | 9.2 | – | 9.5 | 9.0 | 8.8 | – | |
| DEN | 24.5 | 26.6 | 22.4 | – | 7.5 | 6.6 | 7.5 | – | 4.5 | 4.1 | 4.7 | – | |
| MIL | 13.5 | 11.0 | 16.2 | – | 3.5 | 3.6 | 3.8 | – | 2.5 | 2.6 | 3.5 | – | |
| CHI | – | – | 16.5 | – | – | – | 4.4 | – | – | – | 6.0 | – | |
| TOR | – | – | 13.7 | – | – | – | 4.8 | – | – | – | 3.6 | – | |
| CHI | 7.5 | 12.7 | 12.8 | – | 2.5 | 4.8 | 5.3 | – | 1.5 | 2.0 | 2.8 | – | |
| TOR | 10.5 | 8.3 | 11.2 | – | 3.5 | 4.2 | 5.3 | – | 2.5 | 2.6 | 3.0 | – | |
| MIL | 11.5 | 4.3 | 12.4 | – | 4.5 | 1.9 | 4.9 | – | 1.5 | 0.5 | 1.9 | – | |
| PHX | – | – | 17.9 | – | – | – | 7.0 | – | – | – | 2.6 | – | |
| CHI | 15.5 | 15.6 | 16.1 | – | 5.5 | 6.7 | – | – | 1.5 | 1.6 | – | – | |
| CLE | – | – | 8.2 | – | – | – | 5.5 | – | – | – | 1.3 | – | |
| PHX | – | – | 15.6 | – | – | – | 9.0 | – | – | – | 3.0 | – | |
| ORL | – | – | 19.9 | – | – | – | 3.9 | – | – | – | 2.4 | – | |
| BKN | 8.5 | 4.1 | – | – | 7.5 | 3.5 | – | – | 1.5 | 1.2 | – | – | |
| MIA | 29.5 | 26.5 | 24.8 | – | 8.5 | 8.2 | 8.5 | – | 4.5 | 5.0 | 4.3 | – | |
| LAL | – | – | 8.8 | – | – | – | 5.3 | – | – | – | 1.6 | – | |
| WAS | – | – | 19.2 | – | – | – | 6.1 | – | – | – | 4.9 | – | |
| GSW | 13.5 | 15.0 | 16.1 | – | 5.5 | 5.6 | – | – | 1.5 | 1.6 | – | – | |
| BKN | 14.5 | 6.9 | 11.1 | – | 6.5 | 3.4 | – | – | 1.5 | 0.7 | – | – | |
| CLE | 5.5 | 5.6 | 11.0 | – | 1.5 | 2.0 | 4.9 | – | 0.5 | 0.6 | 1.9 | – | |
| WAS | 16.5 | 20.5 | 20.3 | – | 5.5 | 8.5 | 9.0 | – | 3.5 | 6.4 | 5.3 | – | |
| PHX | – | – | 11.8 | – | – | – | 4.1 | – | – | – | 2.3 | – | |
| MIA | – | – | 13.2 | – | – | – | 3.3 | – | – | – | 6.2 | – | |
| MIA | 9.5 | 10.8 | 12.9 | – | 8.5 | 9.0 | 10.0 | – | 1.5 | 2.2 | 2.2 | – | |
V1 and V2 are the two NBA House models; the official pick uses the highlighted one. Final is green when it went over the line.