| Player | Opp | Points | Rebounds | Assists | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | V1 | V2 | Final | Line | V1 | V2 | Final | Line | V1 | V2 | Final | ||
| MIN | 16.5 | 15.6 | 17.3 | 8 | 6.5 | 5.8 | 6.9 | 7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 4 | |
| DEN | 26.5 | 28.7 | 24.7 | 30 | 5.5 | 5.1 | 5.9 | 10 | 4.5 | 4.1 | 5.1 | 2 | |
| CLE | 21.5 | 22.7 | 21.4 | 7 | 4.5 | 5.8 | 5.6 | 4 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 3 | |
| MIN | – | – | 14.7 | 13 | – | – | 4.7 | 1 | – | – | 2.9 | 2 | |
| MIN | 11.5 | 13.5 | 14.6 | 16 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 5 | |
| NYK | 18.5 | 20.4 | 19.5 | 32 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 3 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 6 | |
| TOR | 4.5 | 5.9 | 9.2 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 5 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 1 | |
| TOR | 27.5 | 26.6 | 25.6 | 30 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 7 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 5 | |
| DEN | 10.5 | 12.2 | 14.8 | 16 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 7 | 2.5 | 3.9 | 4.7 | 6 | |
| NYK | 11.5 | 11.8 | 13.3 | 6 | 7.5 | 6.5 | 7.7 | 4 | 4.5 | 5.7 | 6.0 | 2 | |
| TOR | 16.5 | 17.5 | 18.3 | 25 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 8 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 2 | |
| CLE | 11.5 | 14.5 | 15.7 | – | 2.5 | 3.5 | 3.7 | – | 3.5 | 5.2 | 6.2 | – | |
| DEN | 14.5 | 14.7 | 18.9 | 14 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3 | |
| CLE | 8.5 | 11.5 | 13.8 | 2 | 6.5 | 7.6 | 8.8 | 4 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 1 | |
| ATL | 26.5 | 26.4 | 26.7 | 29 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 2 | 7.5 | 6.9 | 7.9 | 7 | |
| NYK | – | – | 20.3 | 17 | – | – | 9.8 | 8 | – | – | 6.0 | 3 | |
| MIN | 26.5 | 25.2 | 27.6 | 30 | 4.5 | 4.4 | 5.2 | 7 | 6.5 | 6.9 | 7.4 | 7 | |
| TOR | 19.5 | 22.6 | 23.8 | 28 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 4 | |
| TOR | 13.5 | 14.5 | 16.2 | 10 | 8.5 | 8.6 | – | 3 | 1.5 | 1.7 | – | 1 | |
| ATL | 11.5 | 13.1 | 13.6 | 15 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 13 | 4.5 | 5.2 | 4.7 | 6 | |
| DEN | 18.5 | 21.1 | 22.1 | 24 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 9 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 6 | |
| ATL | 20.5 | 20.4 | 24.0 | 18 | 11.5 | 12.4 | 12.2 | 8 | 3.5 | 3.0 | 4.1 | 2 | |
| ATL | 12.5 | 14.8 | 15.8 | 10 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 1 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 2 | |
| NYK | 20.5 | 22.2 | 21.9 | 9 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 5 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 6 | |
| MIN | 28.5 | 29.1 | 27.8 | 24 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 15 | 10.5 | 11.0 | 9.2 | 8 | |
| ATL | 15.5 | 17.1 | 18.7 | 14 | 5.5 | 5.6 | 7.5 | 8 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2 | |
| NYK | 13.5 | 17.1 | 16.3 | 15 | 7.5 | 8.3 | 8.6 | 8 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 1 | |
| CLE | 18.5 | 19.3 | 21.3 | 22 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 9 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 5 | |
| DEN | 11.5 | 11.8 | 13.5 | 2 | 11.5 | 12.1 | – | 7 | 1.5 | 1.9 | – | 1 | |
| CLE | 17.5 | 19.1 | 20.2 | 26 | 6.5 | 7.8 | 8.0 | 4 | 5.5 | 6.3 | 6.0 | 5 | |
V1 and V2 are the two NBA House models; the official pick uses the highlighted one. Final is green when it went over the line.