| Player | Opp | Points | Rebounds | Assists | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | V1 | V2 | Final | Line | V1 | V2 | Final | Line | V1 | V2 | Final | ||
| NOP | 11.5 | 10.6 | 13.7 | 11 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 4 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 0 | |
| NYK | 18.5 | 19.8 | 20.1 | 21 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | 8 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3 | |
| NOP | 17.5 | 13.5 | 17.9 | 19 | 3.5 | 3.2 | – | 2 | 7.5 | 5.4 | 6.0 | 9 | |
| DET | 16.5 | 16.7 | 21.1 | 12 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 7 | 6.5 | 5.4 | 7.6 | 4 | |
| ORL | 17.5 | 17.6 | 19.9 | 33 | 2.5 | 2.9 | 4.6 | 6 | 4.5 | 3.7 | 4.4 | 11 | |
| SAC | 21.5 | 21.8 | 21.4 | 23 | 4.5 | 4.4 | 5.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 6 | |
| ORL | 15.5 | 2.3 | 12.7 | 14 | 4.5 | 0.9 | 3.9 | 3 | 4.5 | 0.7 | 4.0 | 4 | |
| NOP | 12.5 | 12.3 | 16.0 | – | 2.5 | 2.8 | 3.7 | – | 2.5 | 2.1 | 3.0 | – | |
| DET | 8.5 | 9.5 | 13.5 | 11 | 3.5 | 3.6 | 6.3 | 0 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 4 | |
| CHA | 26.5 | 26.6 | 26.1 | 26 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 2 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 13 | |
| NOP | 23.5 | 20.8 | 20.5 | 30 | 11.5 | 12.3 | 11.6 | 10 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 7 | |
| SAC | 14.5 | 14.7 | 16.4 | 8 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 4 | 5.5 | 4.8 | 6.1 | 4 | |
| CHA | 12.5 | 11.2 | 16.5 | 16 | 7.5 | 6.8 | 8.0 | 7 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 4 | |
| CHA | 19.5 | 20.7 | 21.7 | 13 | 10.5 | 11.2 | 12.4 | 3 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2 | |
| ORL | – | – | 11.9 | 0 | – | – | 4.2 | 0 | – | – | 5.1 | 1 | |
| NYK | 18.5 | 17.7 | 16.3 | 26 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 11 | 3.5 | 3.1 | 3.8 | 8 | |
| NYK | 20.5 | 20.1 | 23.1 | 22 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 5 | 6.5 | 7.0 | 7.1 | 6 | |
| ORL | 16.5 | 16.3 | 15.8 | 13 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2 | 5.5 | 3.9 | 4.5 | 5 | |
| ORL | 15.5 | 15.7 | 17.6 | 10 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 7 | 0.5 | 1.6 | 2.7 | 3 | |
| CHA | 13.5 | 15.0 | 15.5 | 14 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2 | |
| NYK | 14.5 | 14.6 | 16.5 | 17 | 5.5 | 4.8 | 6.7 | 5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3 | |
| NYK | 7.5 | 8.6 | 10.7 | 2 | 8.5 | 9.0 | – | 5 | 1.5 | 1.9 | – | 3 | |
| CHA | 16.5 | 17.0 | 17.2 | 17 | 4.5 | 4.8 | 5.7 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2 | |
| SAC | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 30 | 8.5 | 8.8 | 7.2 | 9 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 7 | |
| ORL | 12.5 | 11.3 | 13.9 | 14 | 7.5 | 7.8 | – | 9 | 1 | 1.5 | – | 2 | |
| DET | 17.5 | 18.0 | 19.9 | 17 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 1 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 3 | |
| NOP | 14.5 | 14.8 | 15.1 | 12 | 5.5 | 6.0 | 6.7 | 9 | 3.5 | 2.6 | 3.6 | 7 | |
| DET | 20.5 | 21.3 | 18.4 | – | 4.5 | 5.5 | 5.3 | – | 3.5 | 3.4 | 3.4 | – | |
| SAC | 11.5 | 10.3 | 14.2 | 18 | 4.5 | 3.9 | 4.0 | 2 | 2.5 | 1.6 | 2.4 | 2 | |
| SAC | 11.5 | 12.9 | 14.4 | 10 | 7.5 | 8.0 | 8.8 | 11 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 0 | |
| DET | 20.5 | 22.3 | 22.3 | 21 | 5.5 | 5.8 | 6.6 | 6 | 2.5 | 3.4 | 3.3 | 2 | |
V1 and V2 are the two NBA House models; the official pick uses the highlighted one. Final is green when it went over the line.