21–60
Final
Wednesday 27 January 2021
Box score
Official box score
Milwaukee Bucks
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 24 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8-17 | 3-3 | |
| 32 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8-11 | 2-2 | |
| 27 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2-9 | 4-4 | |
| 17 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 0-0 | |
| Team | 60 | 24 | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 21-44 | 9-9 |
Toronto Raptors
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 21 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7-12 | 1-1 | |
| Team | 21 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7-12 | 1-1 |