52–83
Final
Thursday 4 March 2021
Box score
Official box score
Milwaukee Bucks
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 22 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6-17 | 9-9 | |
| 36 | 26 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10-19 | 5-9 | |
| 27 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5-11 | 0-0 | |
| 23 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6-14 | 2-2 | |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 0-0 | |
| Team | 83 | 32 | 16 | 5 | 8 | 3 | 11 | 31-67 | 16-20 |
Memphis Grizzlies
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 35 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11-25 | 10-11 | |
| 27 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6-16 | 1-1 | |
| 19 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 1-1 | |
| Team | 52 | 24 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 18-46 | 12-13 |