101–113
Final
Friday 29 October 2021
Box score
Official box score
Cleveland Cavaliers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10-16 | 2-5 | |
| 32 | 18 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6-14 | 3-4 | |
| 32 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7-14 | 0-0 | |
| 32 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2-9 | 5-6 | |
| 31 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 2-4 | |
| 20 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-7 | 0-0 | |
| 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0-0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
| Team | 80 | 29 | 24 | 8 | 7 | 1 | 12 | 30-70 | 12-19 |
Los Angeles Lakers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10-22 | 5-5 | |
| 34 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8-13 | 2-3 | |
| 31 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7-14 | 0-0 | |
| 21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 2-2 | |
| 15 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | |
| Team | 71 | 28 | 19 | 4 | 5 | 6 | 16 | 29-56 | 9-10 |