98–105
Final
Friday 29 October 2021
Box score
Official box score
Indiana Pacers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 16 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7-14 | 1-2 | |
| 34 | 28 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9-16 | 6-8 | |
| 34 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9-19 | 0-1 | |
| 33 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4-14 | 0-1 | |
| 33 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2-8 | 0-0 | |
| 32 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-7 | 5-7 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
| Team | 86 | 38 | 18 | 8 | 8 | 5 | 12 | 33-78 | 12-19 |
Brooklyn Nets
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 22 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7-10 | 7-8 | |
| 35 | 29 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5-11 | 16-19 | |
| 25 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-7 | 0-0 | |
| 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 0-1 | |
| 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-4 | 0-0 | |
| Team | 64 | 30 | 19 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18-37 | 23-28 |