106–99
Final
Wednesday 24 November 2021
Box score
Official box score
Charlotte Hornets
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5-16 | 0-0 | |
| 37 | 27 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11-22 | 2-4 | |
| 34 | 21 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7-17 | 4-5 | |
| 28 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3-4 | 1-1 | |
| 26 | 22 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7-17 | 4-4 | |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-6 | 1-2 | |
| 21 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 3-3 | |
| 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1-2 | |
| 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-1 | 0-0 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | |
| Team | 106 | 49 | 26 | 12 | 11 | 11 | 10 | 39-93 | 16-21 |
Orlando Magic
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 13 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-13 | 0-0 | |
| 33 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-12 | 0-0 | |
| 32 | 14 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6-9 | 1-1 | |
| 31 | 18 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7-15 | 0-0 | |
| 30 | 17 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6-14 | 5-7 | |
| 20 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-7 | 0-0 | |
| 12 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 2-2 | |
| Team | 93 | 47 | 17 | 13 | 5 | 1 | 13 | 36-78 | 8-10 |