108–114
Final
Monday 24 October 2022
Box score
Official box score
Utah Jazz
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-10 | 1-2 | |
| 31 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-19 | 0-3 | |
| 28 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7-14 | 1-1 | |
| 27 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4-5 | 3-4 | |
| 27 | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3-6 | 1-3 | |
| 20 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5-9 | 0-0 | |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3-7 | 2-2 | |
| 16 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | 0-0 | |
| 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 1-1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0-1 | 0-0 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | |
| Team | 108 | 46 | 23 | 11 | 8 | 8 | 20 | 44-88 | 9-16 |
Houston Rockets
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 25 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9-16 | 3-3 | |
| 35 | 26 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8-19 | 9-9 | |
| 34 | 21 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6-10 | 6-6 | |
| 34 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-9 | 0-0 | |
| 31 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-11 | 2-2 | |
| 22 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 3-4 | |
| 19 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4-12 | 3-4 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-5 | 0-0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | |
| Team | 111 | 40 | 16 | 11 | 7 | 7 | 12 | 37-87 | 26-28 |