111–104
Final
Wednesday 25 October 2023
Box score
Official box score
New Orleans Pelicans
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | 3-5 | |
| 37 | 24 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8-16 | 2-2 | |
| 36 | 19 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7-18 | 5-6 | |
| 32 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-17 | 5-7 | |
| 29 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | 2-2 | |
| 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3-6 | 0-0 | |
| 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | |
| 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-0 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | |
| Team | 111 | 52 | 22 | 14 | 8 | 5 | 21 | 40-85 | 17-22 |
Memphis Grizzlies
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-22 | 4-5 | |
| 36 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2-9 | 4-4 | |
| 34 | 17 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7-16 | 2-2 | |
| 32 | 17 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6-11 | 3-6 | |
| 29 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0-0 | |
| 28 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0-0 | |
| 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 3-3 | |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | |
| Team | 96 | 35 | 20 | 10 | 8 | 7 | 13 | 35-80 | 16-20 |