NBAHOUSE
All games · 22 Feb 2024
Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 48-36 · away
110–128
Final
Thursday 22 February 2024
Golden State Warriors Golden State Warriors 46-37 · home

Box score

Official box score
Tap a player for his whole line
D'Angelo RussellD'Angelo RussellD. RussellPG 341859 6-153-93-4 2033
Spencer DinwiddieSpencer DinwiddieS. DinwiddiePG 18503 2-60-11-1 0105
Max ChristieMax ChristieM. ChristieSG 29936 3-81-52-2 1100
Austin ReavesAustin ReavesA. ReavesSG 271624 7-112-50-0 0122
Taurean PrinceTaurean PrinceT. PrinceSG 321232 5-102-70-0 1010
Dylan WindlerDylan WindlerD. WindlerSG 6011 0-00-00-0 0000
Jalen Hood-SchifinoJalen Hood-SchifinoJ. Hood-SchifinoSG 6410 1-31-21-2 0011
Rui HachimuraRui HachimuraR. HachimuraSF 32841 3-81-41-2 1211
Anthony DavisAnthony DavisA. DavisPF 3327151 11-190-25-6 0333
Jaxson HayesJaxson HayesJ. HayesC 18771 3-60-01-4 0102
Team1064128 41-8610-3514-21 591117
Stephen CurryStephen CurryS. CurryPG 323218 12-246-132-2 3011
Brandin PodziemskiBrandin PodziemskiB. PodziemskiSG 281091 3-122-62-2 0021
Klay ThompsonKlay ThompsonK. ThompsonSG 28345 1-91-40-0 1002
Lester QuinonesLester QuinonesL. QuinonesSG 14711 2-50-13-3 0024
Moses MoodyMoses MoodyM. MoodySF 20461 2-60-20-0 0002
Jonathan KumingaJonathan KumingaJ. KumingaSF 241233 5-121-31-2 1002
Andrew WigginsAndrew WigginsA. WigginsPF 282032 8-142-52-2 1112
Gui SantosGui SantosG. SantosPF 4300 1-11-10-0 0000
Draymond GreenDraymond GreenD. GreenC 21875 3-52-20-0 0111
Trayce Jackson-DavisTrayce Jackson-DavisT. Jackson-DavisC 151751 8-100-01-1 0202
Kevon LooneyKevon LooneyK. LooneyC 8251 1-10-00-0 0010
Dario SaricDario SaricD. SaricC 15444 2-60-30-0 0011
Team1224832 48-10515-4011-12 64918
Stephen CurryStephen CurryS. CurryPG 323218 12-246-132-2 3011
Anthony DavisAnthony DavisA. DavisPF 3327151 11-190-25-6 0333
Andrew WigginsAndrew WigginsA. WigginsPF 282032 8-142-52-2 1112
D'Angelo RussellD'Angelo RussellD. RussellPG 341859 6-153-93-4 2033
Trayce Jackson-DavisTrayce Jackson-DavisT. Jackson-DavisC 151751 8-100-01-1 0202
Austin ReavesAustin ReavesA. ReavesSG 271624 7-112-50-0 0122
Taurean PrinceTaurean PrinceT. PrinceSG 321232 5-102-70-0 1010
Jonathan KumingaJonathan KumingaJ. KumingaSF 241233 5-121-31-2 1002
Brandin PodziemskiBrandin PodziemskiB. PodziemskiSG 281091 3-122-62-2 0021
Max ChristieMax ChristieM. ChristieSG 29936 3-81-52-2 1100
Rui HachimuraRui HachimuraR. HachimuraSF 32841 3-81-41-2 1211
Draymond GreenDraymond GreenD. GreenC 21875 3-52-20-0 0111
Jaxson HayesJaxson HayesJ. HayesC 18771 3-60-01-4 0102
Lester QuinonesLester QuinonesL. QuinonesSG 14711 2-50-13-3 0024
Spencer DinwiddieSpencer DinwiddieS. DinwiddiePG 18503 2-60-11-1 0105
Jalen Hood-SchifinoJalen Hood-SchifinoJ. Hood-SchifinoSG 6410 1-31-21-2 0011
Moses MoodyMoses MoodyM. MoodySF 20461 2-60-20-0 0002
Dario SaricDario SaricD. SaricC 15444 2-60-30-0 0011
Klay ThompsonKlay ThompsonK. ThompsonSG 28345 1-91-40-0 1002
Gui SantosGui SantosG. SantosPF 4300 1-11-10-0 0000
Kevon LooneyKevon LooneyK. LooneyC 8251 1-10-00-0 0010
Dylan WindlerDylan WindlerD. WindlerSG 6011 0-00-00-0 0000
LAL1064128 41-8610-3514-21 591117
GSW1224832 48-10515-4011-12 64918

Team stats

The whole game, from the box score

Matchup

Records

Lakers 48-36 · 8th West · L10 7-3 · W3
Warriors 46-37 · 10th West · L10 7-3 · W1

All meetings since 2018-19 →