118–121
Final
Sunday 24 October 2021
Box score
Official box score
Memphis Grizzlies
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 40 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 6 | 13-21 | 9-11 | |
| 34 | 14 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7-11 | 0-0 | |
| 31 | 17 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7-15 | 1-1 | |
| 28 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5-12 | 0-0 | |
| 28 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3-12 | 4-4 | |
| 22 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3-7 | 1-2 | |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-8 | 0-0 | |
| 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | 0-0 | |
| 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0-0 | |
| 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | |
| Team | 118 | 49 | 25 | 13 | 13 | 4 | 17 | 45-100 | 15-18 |
Los Angeles Lakers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 19 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7-19 | 1-2 | |
| 37 | 13 | 7 | 13 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5-15 | 2-4 | |
| 34 | 22 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8-15 | 5-7 | |
| 21 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 2-2 | |
| 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | |
| 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | 0-0 | |
| Team | 78 | 31 | 28 | 8 | 7 | 9 | 16 | 30-64 | 10-15 |