127–119
Final
Sunday 9 January 2022
Box score
Official box score
Memphis Grizzlies
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | 8-12 | |
| 29 | 21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7-14 | 6-7 | |
| 29 | 14 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6-11 | 2-2 | |
| 27 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-9 | 0-0 | |
| 26 | 23 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9-14 | 0-1 | |
| 22 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 1-3 | |
| 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 1-2 | |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 2-2 | |
| 16 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-8 | 2-3 | |
| 16 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | |
| Team | 127 | 47 | 33 | 11 | 10 | 10 | 12 | 47-86 | 22-32 |
Los Angeles Lakers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 35 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14-19 | 4-4 | |
| 29 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3-13 | 0-0 | |
| 26 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-12 | 2-2 | |
| 23 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-8 | 3-4 | |
| 19 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5-10 | 0-1 | |
| 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
| Team | 77 | 25 | 20 | 8 | 1 | 7 | 10 | 30-62 | 9-11 |