106–120
Final
Sunday 7 November 2021
Box score
Official box score
Charlotte Hornets
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 21 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7-19 | 5-6 | |
| 36 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-14 | 3-4 | |
| 33 | 17 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8-22 | 0-0 | |
| 32 | 21 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8-19 | 3-3 | |
| 30 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-7 | 2-2 | |
| 28 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7-14 | 1-3 | |
| 25 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1-2 | 0-0 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-3 | 0-0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
| Team | 106 | 42 | 19 | 10 | 12 | 2 | 11 | 41-101 | 14-18 |
Los Angeles Clippers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9-22 | 0-0 | |
| 36 | 19 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7-18 | 2-2 | |
| 34 | 17 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 5-5 | |
| 28 | 18 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6-12 | 0-0 | |
| 28 | 16 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6-11 | 0-0 | |
| 28 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 8-8 | |
| 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3-4 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
| Team | 113 | 43 | 21 | 17 | 6 | 4 | 14 | 39-78 | 18-19 |