103–108
Final
Sunday 2 January 2022
Box score
Official box score
Minnesota Timberwolves
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 18 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7-19 | 4-6 | |
| 37 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6-18 | 0-0 | |
| 32 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-2 | 1-2 | |
| 31 | 12 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5-12 | 0-0 | |
| 30 | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10-17 | 3-4 | |
| 22 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-10 | 2-2 | |
| 22 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 0-0 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-0 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | |
| Team | 99 | 54 | 21 | 9 | 8 | 2 | 23 | 40-90 | 10-14 |
Los Angeles Lakers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 26 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7-15 | 9-12 | |
| 33 | 22 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8-14 | 2-2 | |
| 33 | 20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7-16 | 6-8 | |
| 23 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 2-2 | |
| 22 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | |
| Team | 76 | 19 | 15 | 7 | 6 | 4 | 14 | 25-53 | 19-24 |