All games · 24 Jan 2022
New York Knicks
37-45 · away
Cleveland Cavaliers
44-38 · home
R. Barrett
NYK · SG
K. Love
CLE · PF
Tap a player for his whole line
Knicks
37-45 · 11th East · L10 7-3 · W2
Cavaliers
44-38 · 7th East · L10 3-7 · W1
93–95
Final
Monday 24 January 2022
Quarters
Top performers
Rating out of 10
24PTS5REB4AST2STL0BLK
20PTS11REB3AST1STL0BLK
Box score
Official box score| 26 | 3 | 1 | 6 | 1-10 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | 12 | 1 | 1 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | 24 | 5 | 4 | 9-16 | 1-4 | 5-10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 7 | 0 | 0 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 3 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 33 | 18 | 7 | 4 | 6-17 | 2-7 | 4-6 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| 15 | 13 | 6 | 0 | 5-9 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | 6 | 8 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Team | 83 | 31 | 19 | 30-75 | 12-35 | 11-18 | 8 | 1 | 9 | 14 |
| 39 | 13 | 2 | 12 | 6-19 | 1-6 | 0-0 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 33 | 14 | 6 | 2 | 6-13 | 0-3 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | 15 | 12 | 5 | 6-12 | 0-1 | 3-7 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 35 | 13 | 5 | 0 | 4-8 | 4-7 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | 20 | 11 | 3 | 6-12 | 6-12 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 15 | 8 | 2 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team | 85 | 41 | 24 | 32-75 | 11-33 | 10-18 | 6 | 1 | 17 | 11 |
| 34 | 24 | 5 | 4 | 9-16 | 1-4 | 5-10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 20 | 11 | 3 | 6-12 | 6-12 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 33 | 18 | 7 | 4 | 6-17 | 2-7 | 4-6 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| 38 | 15 | 12 | 5 | 6-12 | 0-1 | 3-7 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 33 | 14 | 6 | 2 | 6-13 | 0-3 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 13 | 6 | 0 | 5-9 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 39 | 13 | 2 | 12 | 6-19 | 1-6 | 0-0 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
| 35 | 13 | 5 | 0 | 4-8 | 4-7 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | 12 | 1 | 1 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 8 | 2 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 7 | 0 | 0 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 6 | 8 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 6 | 1-10 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 18 | 0 | 3 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 31 | 19 | 30-75 | 12-35 | 11-18 | 8 | 1 | 9 | 14 | ||
| 85 | 41 | 24 | 32-75 | 11-33 | 10-18 | 6 | 1 | 17 | 11 |
Matchup
Season series 2021-22
Records
Standings
2021-22 regular season · full standings| Eastern Conference | W | L | PCT | GB | Home | Away | L10 | Strk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 29 | .646 | – | 29-12 | 24-17 | 6-4 | L1 | |
| 2 | 51 | 31 | .622 | 2 | 28-13 | 23-18 | 7-3 | W1 | |
| 3 | 51 | 31 | .622 | 2 | 27-14 | 24-17 | 6-4 | L1 | |
| 4 | 51 | 31 | .622 | 2 | 24-17 | 27-14 | 6-4 | W2 | |
| 5 | 48 | 34 | .585 | 5 | 24-17 | 24-17 | 8-2 | L1 | |
| 6 | 46 | 36 | .561 | 7 | 27-14 | 19-22 | 4-6 | W1 | |
| 7 | 44 | 38 | .537 | 9 | 25-16 | 19-22 | 3-7 | W1 | |
| 8 | 44 | 38 | .537 | 9 | 20-21 | 24-17 | 6-4 | W4 | |
| 9 | 43 | 39 | .524 | 10 | 27-14 | 16-25 | 7-3 | W1 | |
| 10 | 43 | 39 | .524 | 10 | 22-19 | 21-20 | 6-4 | W3 | |
| 11 | 37 | 45 | .451 | 16 | 17-24 | 20-21 | 7-3 | W2 | |
| 12 | 35 | 47 | .427 | 18 | 21-20 | 14-27 | 5-5 | L3 | |
| 13 | 25 | 57 | .305 | 28 | 16-25 | 9-32 | 0-10 | L10 | |
| 14 | 23 | 59 | .280 | 30 | 13-28 | 10-31 | 4-6 | L3 | |
| 15 | 22 | 60 | .268 | 31 | 12-29 | 10-31 | 3-7 | W1 | |
Seeds 1–6 go straight to the playoffs (solid line); 7–10 play in (dashed line).