100–118
Final
Friday 23 December 2022
Box score
Official box score
Milwaukee Bucks
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 26 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9-13 | 8-11 | |
| 34 | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5-14 | 6-7 | |
| 30 | 23 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-16 | 1-2 | |
| 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-10 | 1-1 | |
| 26 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 0-0 | |
| 25 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | |
| 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 0-0 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 0-0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
| Team | 100 | 45 | 17 | 9 | 7 | 1 | 18 | 37-84 | 17-22 |
Brooklyn Nets
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6-18 | 3-3 | |
| 34 | 24 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9-17 | 4-4 | |
| 30 | 19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9-10 | 1-2 | |
| 28 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6-9 | 0-0 | |
| 28 | 12 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6-9 | 0-0 | |
| 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2-9 | 0-0 | |
| 21 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-11 | 0-0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
| Team | 109 | 42 | 28 | 13 | 10 | 1 | 10 | 44-84 | 8-9 |