NBAHOUSE
All games · 1 Mar 2023
Orlando Magic Orlando Magic 34-48 · away
117–139
Final
Wednesday 1 March 2023
Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 58-24 · home

Box score

Official box score
Tap a player for his whole line
Jalen SuggsJalen SuggsJ. SuggsPG 25652 3-90-20-0 2011
Cole AnthonyCole AnthonyC. AnthonyPG 332874 10-163-75-7 0014
Markelle FultzMarkelle FultzM. FultzPG 322175 9-141-22-3 0023
Gary HarrisGary HarrisG. HarrisSG 22332 1-41-30-0 0001
Franz WagnerFranz WagnerF. WagnerSF 301811 5-111-37-8 0030
Caleb HoustanCaleb HoustanC. HoustanSF 4011 0-10-10-0 0000
Paolo BancheroPaolo BancheroP. BancheroPF 31975 4-130-21-2 0243
Bol BolBol BolB. BolPF 13241 1-30-20-0 0201
Chuma OkekeChuma OkekeC. OkekePF 5300 1-31-20-0 1000
Wendell Carter Jr.Wendell Carter Jr.W. Carter Jr.C 2419100 6-131-46-8 0112
Goga BitadzeGoga BitadzeG. BitadzeC 5320 1-20-11-1 0000
Moritz WagnerMoritz WagnerM. WagnerC 12231 1-30-20-0 0013
Team1145022 42-928-3122-29 351318
Jrue HolidayJrue HolidayJ. HolidayPG 282349 10-181-72-2 0000
Jevon CarterJevon CarterJ. CarterPG 17961 3-61-12-2 0013
Joe InglesJoe InglesJ. InglesPG 211621 6-94-70-0 0003
AJ GreenAJ GreenA. GreenSG 171221 4-74-70-0 0002
Grayson AllenGrayson AllenG. AllenSG 281254 4-84-80-0 2004
MarJon BeauchampMarJon BeauchampM. BeauchampSG 5000 0-10-00-0 0000
Pat ConnaughtonPat ConnaughtonP. ConnaughtonSF 241062 3-83-81-2 0012
Jae CrowderJae CrowderJ. CrowderSF 20642 2-62-60-0 0004
Bobby PortisBobby PortisB. PortisPF 17041 0-50-10-0 1002
Giannis AntetokounmpoGiannis AntetokounmpoG. AntetokounmpoPF 283176 10-143-48-10 0131
Thanasis AntetokounmpoThanasis AntetokounmpoT. AntetokounmpoPF 4220 1-20-10-0 0011
Brook LopezBrook LopezB. LopezC 271832 6-94-52-3 1021
Team1394529 49-9326-5515-19 41823
Giannis AntetokounmpoGiannis AntetokounmpoG. AntetokounmpoPF 283176 10-143-48-10 0131
Cole AnthonyCole AnthonyC. AnthonyPG 332874 10-163-75-7 0014
Jrue HolidayJrue HolidayJ. HolidayPG 282349 10-181-72-2 0000
Markelle FultzMarkelle FultzM. FultzPG 322175 9-141-22-3 0023
Wendell Carter Jr.Wendell Carter Jr.W. Carter Jr.C 2419100 6-131-46-8 0112
Franz WagnerFranz WagnerF. WagnerSF 301811 5-111-37-8 0030
Brook LopezBrook LopezB. LopezC 271832 6-94-52-3 1021
Joe InglesJoe InglesJ. InglesPG 211621 6-94-70-0 0003
AJ GreenAJ GreenA. GreenSG 171221 4-74-70-0 0002
Grayson AllenGrayson AllenG. AllenSG 281254 4-84-80-0 2004
Pat ConnaughtonPat ConnaughtonP. ConnaughtonSF 241062 3-83-81-2 0012
Paolo BancheroPaolo BancheroP. BancheroPF 31975 4-130-21-2 0243
Jevon CarterJevon CarterJ. CarterPG 17961 3-61-12-2 0013
Jalen SuggsJalen SuggsJ. SuggsPG 25652 3-90-20-0 2011
Jae CrowderJae CrowderJ. CrowderSF 20642 2-62-60-0 0004
Gary HarrisGary HarrisG. HarrisSG 22332 1-41-30-0 0001
Chuma OkekeChuma OkekeC. OkekePF 5300 1-31-20-0 1000
Goga BitadzeGoga BitadzeG. BitadzeC 5320 1-20-11-1 0000
Bol BolBol BolB. BolPF 13241 1-30-20-0 0201
Moritz WagnerMoritz WagnerM. WagnerC 12231 1-30-20-0 0013
Thanasis AntetokounmpoThanasis AntetokounmpoT. AntetokounmpoPF 4220 1-20-10-0 0011
Caleb HoustanCaleb HoustanC. HoustanSF 4011 0-10-10-0 0000
MarJon BeauchampMarJon BeauchampM. BeauchampSG 5000 0-10-00-0 0000
Bobby PortisBobby PortisB. PortisPF 17041 0-50-10-0 1002
ORL1145022 42-928-3122-29 351318
MIL1394529 49-9326-5515-19 41823

Team stats

The whole game, from the box score
Magic Final Bucks

Matchup

Records

Magic 34-48 · 13th East · L10 5-5 · L4
Bucks 58-24 · 1st East · L10 6-4 · L2

All meetings since 2018-19 →