102–118
Final
Tuesday 31 October 2023
Box score
Official box score
Orlando Magic
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5-13 | 4-8 | |
| 32 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6-13 | 0-0 | |
| 32 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 0-1 | |
| 32 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5-10 | 0-0 | |
| 30 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | 3-6 | |
| 18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 4-6 | |
| 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 1-3 | |
| 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 5-6 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-1 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-2 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
| Team | 102 | 40 | 23 | 7 | 9 | 3 | 16 | 38-81 | 19-33 |
Los Angeles Clippers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 27 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8-17 | 5-6 | |
| 33 | 18 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8-16 | 2-2 | |
| 33 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3-11 | 2-2 | |
| 32 | 17 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6-14 | 1-2 | |
| 29 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5-8 | 5-7 | |
| 23 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 1-2 | |
| 22 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 0-2 | |
| 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | |
| Team | 118 | 44 | 29 | 14 | 10 | 4 | 16 | 44-89 | 16-23 |