NBAHOUSE
All games · 10 Jan 2024
Houston Rockets Houston Rockets 41-42 · away
119–124
Final
Wednesday 10 January 2024
Chicago Bulls Chicago Bulls 40-43 · home

Top performers

Rating out of 10
A. SengunHOU · C 8.1
25PTS9REB5AST2STL0BLK
C. WhiteCHI · PG 8.8
30PTS4REB8AST0STL1BLK
A. Sengun25 Points 30C. White
J. Smith Jr.15 Rebounds 15N. Vucevic
F. VanVleet10 Assists 8C. White

Box score

Official box score
Tap a player for his whole line
Amen ThompsonAmen ThompsonA. ThompsonPG 14623 3-70-30-0 1022
Aaron HolidayAaron HolidayA. HolidayPG 11420 1-30-12-2 2020
Fred VanVleetFred VanVleetF. VanVleetPG 4220610 7-193-143-4 1323
Jalen GreenJalen GreenJ. GreenSG 401868 8-192-70-1 1022
Jae'Sean TateJae'Sean TateJ. TateSF 18320 1-30-21-2 0001
Cam WhitmoreCam WhitmoreC. WhitmoreSF 331651 6-122-52-2 2011
Jabari Smith Jr.Jabari Smith Jr.J. Smith Jr.PF 4718151 7-144-90-0 0123
Jeff GreenJeff GreenJ. GreenPF 19931 4-50-11-1 0011
Alperen SengunAlperen SengunA. SengunC 412595 11-190-33-8 2025
Team1195029 48-10111-4512-20 941418
Coby WhiteCoby WhiteC. WhitePG 433048 9-176-116-7 0141
Ayo DosunmuAyo DosunmuA. DosunmuSG 18843 3-82-40-0 0000
Zach LaVineZach LaVineZ. LaVineSG 4125137 8-154-85-6 3145
DeMar DeRozanDeMar DeRozanD. DeRozanSF 431944 5-193-66-6 0012
Alex CarusoAlex CarusoA. CarusoSF 321263 3-102-94-6 1103
Dalen TerryDalen TerryD. TerrySF 6301 1-11-10-0 0001
Patrick WilliamsPatrick WilliamsP. WilliamsPF 29501 2-61-30-0 3022
Nikola VucevicNikola VucevicN. VucevicC 4118153 9-170-50-0 0104
Andre DrummondAndre DrummondA. DrummondC 13401 2-20-00-0 2031
Team1244631 42-9519-4721-25 941419
Coby WhiteCoby WhiteC. WhitePG 433048 9-176-116-7 0141
Alperen SengunAlperen SengunA. SengunC 412595 11-190-33-8 2025
Zach LaVineZach LaVineZ. LaVineSG 4125137 8-154-85-6 3145
Fred VanVleetFred VanVleetF. VanVleetPG 4220610 7-193-143-4 1323
DeMar DeRozanDeMar DeRozanD. DeRozanSF 431944 5-193-66-6 0012
Jalen GreenJalen GreenJ. GreenSG 401868 8-192-70-1 1022
Jabari Smith Jr.Jabari Smith Jr.J. Smith Jr.PF 4718151 7-144-90-0 0123
Nikola VucevicNikola VucevicN. VucevicC 4118153 9-170-50-0 0104
Cam WhitmoreCam WhitmoreC. WhitmoreSF 331651 6-122-52-2 2011
Alex CarusoAlex CarusoA. CarusoSF 321263 3-102-94-6 1103
Jeff GreenJeff GreenJ. GreenPF 19931 4-50-11-1 0011
Ayo DosunmuAyo DosunmuA. DosunmuSG 18843 3-82-40-0 0000
Amen ThompsonAmen ThompsonA. ThompsonPG 14623 3-70-30-0 1022
Patrick WilliamsPatrick WilliamsP. WilliamsPF 29501 2-61-30-0 3022
Aaron HolidayAaron HolidayA. HolidayPG 11420 1-30-12-2 2020
Andre DrummondAndre DrummondA. DrummondC 13401 2-20-00-0 2031
Jae'Sean TateJae'Sean TateJ. TateSF 18320 1-30-21-2 0001
Dalen TerryDalen TerryD. TerrySF 6301 1-11-10-0 0001
HOU1195029 48-10111-4512-20 941418
CHI1244631 42-9519-4721-25 941419

Team stats

The whole game, from the box score
Rockets Final Bulls

Matchup

Season series 2023-24

Records

Rockets 41-42 · 11th West · L10 3-7 · W2
Bulls 40-43 · 9th East · L10 5-5 · L1

All meetings since 2018-19 →

Standings

2023-24 regular season · full standings
Western ConferenceWLPCTGBHomeAwayL10Strk
1 ThunderOKC 5725 .695 – 33-824-17 7-3W5
2 NuggetsDEN 5726 .687 0.5 33-824-18 6-4W1
3 TimberwolvesMIN 5627 .675 1.5 30-1226-15 5-5L1
4 ClippersLAC 5131 .622 6 25-1626-15 6-4L3
5 MavericksDAL 5032 .610 7 25-1625-16 7-3L2
6 PelicansNOP 4933 .598 8 21-1928-14 5-5L1
7 SunsPHX 4933 .598 8 25-1624-17 7-3W3
8 LakersLAL 4836 .571 10 29-1519-21 7-3W3
9 KingsSAC 4636 .561 11 24-1722-19 4-6W1
10 WarriorsGSW 4637 .554 11.5 21-2025-17 7-3W1
11 RocketsHOU 4142 .494 16.5 27-1514-27 3-7W2
12 JazzUTA 3251 .386 25.5 22-2010-31 3-7L1
13 GrizzliesMEM 2855 .337 29.5 10-3218-23 4-6L2
14 SpursSAS 2261 .265 35.5 12-2910-32 5-5W2
15 Trail BlazersPOR 2161 .256 36 11-3010-31 2-8L5
Eastern ConferenceWLPCTGBHomeAwayL10Strk
1 CelticsBOS 6418 .780 – 37-427-14 7-3W2
2 KnicksNYK 5033 .602 14.5 27-1423-19 6-4W3
3 BucksMIL 4933 .598 15 31-1118-22 3-7L2
4 CavaliersCLE 4834 .585 16 26-1522-19 4-6L1
5 PacersIND 4835 .578 16.5 26-1522-20 7-3W1
6 MagicORL 4835 .578 16.5 29-1219-23 6-4W1
7 76ersPHI 4736 .566 17.5 25-1722-19 8-2W2
8 HeatMIA 4736 .566 17.5 22-1925-17 7-3W3
9 BullsCHI 4043 .482 24.5 21-2119-22 5-5L1
10 HawksATL 3647 .434 28.5 21-2115-26 2-8L7
11 NetsBKN 3250 .390 32 20-2112-29 5-5L2
12 RaptorsTOR 2557 .305 39 14-2711-30 2-8L4
13 HornetsCHA 2161 .256 43 11-3010-31 3-7W1
14 WizardsWAS 1667 .193 48.5 7-349-33 2-8L2
15 PistonsDET 1568 .181 49.5 7-338-35 3-7L1

Seeds 1–6 go straight to the playoffs (solid line); 7–10 play in (dashed line).