All games · 26 Apr 2026
Boston Celtics
56-26 · away
Philadelphia 76ers
45-37 · home
P. Pritchard
BOS · PG
J. Embiid
PHI · C
Tap a player for his whole line
Celtics
56-26 · 2nd East · L10 8-2 · W2
76ers
45-37 · 8th East · L10 6-4 · W2
128–96
Final
Sunday 26 April 2026 · Playoffs
Quarters
Top performers
Rating out of 10
32PTS4REB5AST1STL0BLK
26PTS10REB6AST1STL1BLK
Box score
Official box score| 33 | 6 | 6 | 3 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 35 | 32 | 4 | 5 | 12-21 | 6-12 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 6 | 5 | 0 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 20 | 7 | 1 | 6-15 | 3-7 | 5-9 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 6 | 4 | 1 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 35 | 30 | 7 | 11 | 8-16 | 5-10 | 9-9 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 17 | 9 | 8 | 1 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | 4 | 5 | 2 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Team | 128 | 51 | 28 | 42-87 | 24-53 | 20-28 | 5 | 5 | 12 | 21 |
| 40 | 22 | 2 | 6 | 7-14 | 4-7 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 36 | 6 | 4 | 1 | 2-9 | 0-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 24 | 12 | 2 | 6 | 5-7 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 2 | 4 | 1 | 0-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 31 | 16 | 4 | 1 | 6-13 | 3-3 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 26 | 10 | 6 | 9-21 | 1-6 | 7-9 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Team | 96 | 30 | 25 | 33-80 | 9-30 | 21-24 | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 35 | 32 | 4 | 5 | 12-21 | 6-12 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 30 | 7 | 11 | 8-16 | 5-10 | 9-9 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 34 | 26 | 10 | 6 | 9-21 | 1-6 | 7-9 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 40 | 22 | 2 | 6 | 7-14 | 4-7 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 31 | 20 | 7 | 1 | 6-15 | 3-7 | 5-9 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 31 | 16 | 4 | 1 | 6-13 | 3-3 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | 12 | 2 | 6 | 5-7 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 9 | 8 | 1 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 33 | 6 | 6 | 3 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 14 | 6 | 5 | 0 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 6 | 4 | 1 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 36 | 6 | 4 | 1 | 2-9 | 0-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 19 | 4 | 5 | 2 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | 2 | 4 | 1 | 0-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 128 | 51 | 28 | 42-87 | 24-53 | 20-28 | 5 | 5 | 12 | 21 | ||
| 96 | 30 | 25 | 33-80 | 9-30 | 21-24 | 6 | 7 | 8 | 21 |
Matchup
Season series 2025-26
- Sat 2 May · PHI won 109-100 away
- Thu 30 Apr · PHI won 106-93 at home
- Tue 28 Apr · PHI won 113-97 away
- Fri 24 Apr · PHI lost 100-108 at home
- Tue 21 Apr · PHI won 111-97 away
- Sun 19 Apr · PHI lost 91-123 away
- Sun 1 Mar · PHI lost 98-114 away
- Tue 11 Nov · PHI won 102-100 at home
- Fri 31 Oct · PHI lost 108-109 at home
- Wed 22 Oct · PHI won 117-116 away
Records
Standings
2025-26 regular season · full standings| Eastern Conference | W | L | PCT | GB | Home | Away | L10 | Strk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 23 | .720 | – | 31-10 | 28-13 | 8-2 | W3 | |
| 2 | 56 | 26 | .683 | 3 | 30-11 | 26-15 | 8-2 | W2 | |
| 3 | 52 | 30 | .634 | 7 | 27-14 | 25-16 | 7-3 | W1 | |
| 4 | 52 | 31 | .627 | 7.5 | 30-11 | 22-20 | 6-4 | L1 | |
| 5 | 47 | 35 | .573 | 12 | 27-15 | 20-20 | 7-3 | L1 | |
| 6 | 46 | 36 | .561 | 13 | 24-17 | 22-19 | 6-4 | W1 | |
| 7 | 46 | 36 | .561 | 13 | 24-17 | 22-19 | 6-4 | L1 | |
| 8 | 45 | 37 | .549 | 14 | 23-18 | 22-19 | 6-4 | W2 | |
| 9 | 44 | 38 | .537 | 15 | 21-20 | 23-18 | 6-4 | W1 | |
| 10 | 43 | 39 | .524 | 16 | 26-15 | 17-24 | 5-5 | W2 | |
| 11 | 32 | 50 | .390 | 27 | 19-22 | 13-28 | 3-7 | L1 | |
| 12 | 31 | 51 | .378 | 28 | 18-23 | 13-28 | 2-8 | L2 | |
| 13 | 20 | 62 | .244 | 39 | 12-29 | 8-33 | 3-7 | L3 | |
| 14 | 19 | 63 | .232 | 40 | 11-30 | 8-33 | 3-7 | L2 | |
| 15 | 17 | 65 | .207 | 42 | 11-30 | 6-35 | 0-10 | L10 | |
Seeds 1–6 go straight to the playoffs (solid line); 7–10 play in (dashed line).