113–97
Final
Friday 1 March 2024
Box score
Official box score
Milwaukee Bucks
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 46 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16-22 | 12-16 | |
| 33 | 16 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-18 | 5-5 | |
| 29 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 0-0 | |
| 28 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-7 | 1-2 | |
| 26 | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4-13 | 2-4 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-3 | 0-0 | |
| 24 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | |
| 18 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5-8 | 2-2 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 2-3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
| Team | 113 | 49 | 22 | 15 | 7 | 4 | 7 | 37-86 | 24-32 |
Chicago Bulls
| Player | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-14 | 6-6 | |
| 38 | 15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6-12 | 1-1 | |
| 34 | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-18 | 0-0 | |
| 33 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-13 | 2-2 | |
| 26 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 2-2 | |
| 24 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4-11 | 1-1 | |
| 16 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 0-0 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 1-2 | |
| Team | 97 | 44 | 25 | 11 | 4 | 2 | 12 | 36-86 | 14-16 |